2017/07/11
魚嫌いの子でも身長が伸びる献立【5日目】
朝食
魚嫌いの子供の大満足、朝食5日目の献立です。
スポンサーサイト
朝食の献立
● ロールパン
● チリコンカン
● 巣もごり卵
● ヨーグルトはちみつかけ
朝食の食材について
この朝食で使われている食材の内訳です。
ロールパン | 110グラム |
にんじん・根、皮むき-生 | 20グラム |
ブロッコリー・花序-生 | 20グラム |
たまねぎ・りん茎-ゆで | 20グラム |
トマト・缶詰・ホール(食塩無添加) | 40グラム |
大豆・国産-乾 | 20グラム |
じゃがいも-生 | 20グラム |
食塩 | 0.2グラム |
若鶏・ささ身-生 | 40グラム |
キャベツ-生 | 50グラム |
鶏卵・全卵-生 | 50少々 |
食塩 | 0.3グラム |
こしょう・黒、粉 | グラム |
木綿豆腐 | 30グラム |
ごま-乾 | 5グラム |
こいくちしょうゆ | 2グラム |
車糖・上白糖 | 3グラム |
ヨーグルト・全脂無糖 | 150グラム |
はちみつ | 5グラム |
朝食の摂取量
この朝食によって摂取できるエネルギーや栄養素等の内訳です。
エネルギー | 774.54 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 44.524 g |
脂質 | 27.865 g |
炭水化物 | 87.343 g |
カルシウム | 442.22 mg |
マグネシウム | 157.94 mg |
鉄 | 5.124 mg |
亜鉛 | 3.878 mg |
ビタミンB1 | 0.576 mg |
ビタミンB2 | 0.7034 mg |
ビタミンC | 59.75 mg |
食物繊維総量 | 9.68 g |
食塩相当量 | 2.5355 g |
アルギニン | 2538.3 mg |
夕食
魚嫌いの子供の大満足、夕食5日目の献立です。
夕食の献立
● ごはん
● ビビンバ
● もやしのスープ
● 生春巻き
● 牛乳寒天桃よせ
夕食の食材について
この夕食で使われている食材の内訳です。
スポンサーサイト
米・精白米(水稲) | 110グラム |
牛・ひき肉-生 | 30グラム |
車糖・上白糖 | 5グラム |
こいくちしょうゆ | 10グラム |
にんじん・根、皮むき-生 | 25グラム |
ごま-いり | 5グラム |
食塩 | 0.4グラム |
ほうれんそう・葉-生(冬採り) | 25グラム |
食塩 | 0.3グラム |
ごま油 | 1グラム |
鶏卵・全卵-生 | 50グラム |
大豆もやし-生 | 40グラム |
たまねぎ・りん茎-生 | 20グラム |
豚・ひき肉-生 | 30グラム |
あまのり・焼きのり | 2グラム |
ごま油 | 1グラム |
みずかけな・葉-生 | 100グラム |
しばえび-生 | 10グラム |
アボカド-生 | 10グラム |
しろさけ-生(切り身) | 10グラム |
トマト加工品・ケチャップ | 4グラム |
ヨーグルト・全脂無糖 | 15グラム |
食塩 | 0.1グラム |
もも・缶詰・果肉(黄色種) | 30グラム |
普通牛乳 | 150グラム |
てんぐさ・寒天 | 5グラム |
普通牛乳 | 150グラム |
夕食の摂取量
この夕食によって摂取できるエネルギーや栄養素等の内訳です。
エネルギー | 959.39 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 42.091 g |
脂質 | 29.329 g |
炭水化物 | 129.142 g |
カルシウム | 438.226 mg |
マグネシウム | 154.644 mg |
鉄 | 5.803 mg |
亜鉛 | 6.36 mg |
ビタミンB1 | 0.66 mg |
ビタミンB2 | 1.0597 mg |
ビタミンC | 117.11 mg |
食塩相当量 | 2.9308 g |
アルギニン | 2514.59 mg |
他にも普通の子が普通に身長が伸びる献立はもちろん、牛乳なしでも身長が伸びる献立もご紹介しています。
もちろん、学校給食摂取基準に基づいて作成しています。
ぜひお子様に作ってあげてくださいね。
スポンサーサイト