2017/11/26
魚嫌いの子でも身長が伸びる献立【2日目】
朝食
魚嫌いの子供の大満足、朝食2日目の献立です。
スポンサーサイト
朝食の献立
● ごはん
● 玉ねぎの卵乳味噌汁
● 水菜のチーズサラダ
● 小松菜と鶏肉のソテー
● 牛乳とみかんの寒天
朝食の食材について
この朝食で使われている食材の内訳です。
米・精白米(水稲) | 90グラム |
普通牛乳 | 40グラム |
鶏卵・全卵-生 | 50グラム |
たまねぎ・りん茎-生 | 30グラム |
米みそ・淡色辛みそ | 12グラム |
かつお・昆布だし | 80グラム |
みずかけな・葉-生 | 60グラム |
まぐろ・缶詰油漬フレーク・ライト | 30グラム |
プロセスチーズ | 10グラム |
赤ピーマン-生 | 20グラム |
こしょう・黒、粉 | 少々 |
こまつな・葉-生 | 30グラム |
若鶏・ささ身-生 | 15グラム |
レタス・サニーレタス・葉-生 | 15グラム |
普通牛乳 | 150グラム |
温州みかん・缶詰・果肉 | 40グラム |
てんぐさ・寒天 | 5グラム |
朝食の摂取量
この朝食によって摂取できるエネルギーや栄養素等の内訳です。
エネルギー | 742.04 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 33.75 g |
脂質 | 23.39 g |
炭水化物 | 95.983 g |
カルシウム | 456.35 mg |
マグネシウム | 98.7 mg |
鉄 | 4.33 mg |
亜鉛 | 3.742 mg |
ビタミンB1 | 0.3581 mg |
ビタミンB2 | 0.8325 mg |
ビタミンC | 111.65 mg |
食物繊維総量 | 4.663 g |
食塩相当量 | 2.523 g |
アルギニン | 1816.55 mg |
夕食
魚嫌いの子供の大満足、夕食2日目の献立です。
夕食の献立
● ごはん
● カブと鶏肉の味噌汁
● レバーとポテトののマリアナソース和え
● キャベツとのオクラチーズ巻き
● ヨーグルトババロアのイチゴのせ
夕食の食材について
この夕食で使われている食材の内訳です。
スポンサーサイト
米・精白米(水稲) | 90グラム |
普通牛乳 | 100グラム |
にんじん・根、皮むき-生 | 20グラム |
若鶏・むね、皮なし-生 | 15グラム |
かぶ・根、皮むき-生 | 20グラム |
かつお・昆布だし | 20グラム |
生しいたけ-生 | 10グラム |
木綿豆腐 | 30グラム |
米みそ・淡色辛みそ | 5グラム |
鶏・肝臓-生 | 35グラム |
じゃがいもでん粉 | 15グラム |
調合油 | 20グラム |
トマト加工品・ペースト | 15グラム |
トマト加工品・ケチャップ | 15グラム |
かき油 | 3グラム |
車糖・上白糖 | 5グラム |
じゃがいも-生 | 20グラム |
にんにく・りん茎-生 | 1グラム |
しょうが・根茎-生 | 1グラム |
クレソン・茎葉-生 | 20グラム |
キャベツ-生 | 25グラム |
オクラ-生 | 10グラム |
ナチュラルチーズ・カマンベール | 10グラム |
大根・根、皮むき-生 | 15グラム |
かに風味かまぼこ | 5グラム |
ヨーグルト・全脂無糖 | 100グラム |
豚・ゼラチン | 5グラム |
車糖・上白糖 | 15グラム |
いちご-生 | 20グラム |
夕食の摂取量
この夕食によって摂取できるエネルギーや栄養素等の内訳です。
エネルギー | 985.15 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 35.105 g |
脂質 | 33.27 g |
炭水化物 | 133.398 g |
カルシウム | 403.31 mg |
マグネシウム | 110.36 mg |
鉄 | 5.544 mg |
亜鉛 | 4.371 mg |
ビタミンB1 | 0.461 mg |
ビタミンB2 | 1.15 mg |
ビタミンC | 56.22 mg |
食塩相当量 | 2.222 g |
アルギニン | 2124.2 mg |
他にも普通の子が普通に身長が伸びる献立はもちろん、牛乳なしでも身長が伸びる献立もご紹介しています。
もちろん、学校給食摂取基準に基づいて作成しています。
ぜひお子様に作ってあげてくださいね。
スポンサーサイト