2017/11/26
魚嫌いの子でも身長が伸びる献立【4日目】
朝食
魚嫌いの子供の大満足、朝食4日目の献立です。
スポンサーサイト
朝食の献立
● ごはん
● 親子煮
● モロヘイヤとオクラのねばねば和え
● シイタケのチーズのせ
朝食の食材について
この朝食で使われている食材の内訳です。
米・精白米(水稲) | 90グラム |
若鶏・むね、皮なし-生 | 30グラム |
鶏卵・全卵-生 | 40グラム |
たけのこ・若茎-ゆで | 15グラム |
凍り豆腐 | 20グラム |
焼きふ・板ふ | 5グラム |
たまねぎ・りん茎-生 | 20グラム |
にんじん・根、皮むき-生 | 10グラム |
こいくちしょうゆ | 5グラム |
車糖・上白糖 | 3グラム |
みりん・本みりん | 3少々 |
かつお・昆布だし | 120グラム |
モロヘイヤ・茎葉-生 | 60グラム |
オクラ-生 | 30グラム |
乾燥わかめ-素干し | 3グラム |
糸引き納豆 | 30グラム |
めんつゆ・ストレート | 5グラム |
生しいたけ-生 | 20グラム |
プロセスチーズ | 10グラム |
朝食の摂取量
この朝食によって摂取できるエネルギーや栄養素等の内訳です。
エネルギー | 713.26 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 41.647 g |
脂質 | 18.333 g |
炭水化物 | 311 g |
カルシウム | 472.24 mg |
マグネシウム | 185.51 mg |
鉄 | 5.238 mg |
亜鉛 | 5.007 mg |
ビタミンB1 | 0.3537 mg |
ビタミンB2 | 0.8159 mg |
ビタミンC | 49.21 mg |
食物繊維総量 | 10.796 g |
食塩相当量 | 2.219 g |
アルギニン | 2574.32 mg |
夕食
魚嫌いの子供の大満足、夕食4日目の献立です。
夕食の献立
● ごはん
● わかめとホタテのゴマ和え
● 鶏肉の南蛮風甘酢和え
● 豆乳茶碗蒸し
● かぼちゃサラダ
夕食の食材について
この夕食で使われている食材の内訳です。
スポンサーサイト
米・精白米(水稲) | 90グラム |
乾燥わかめ-素干し | 6グラム |
ひよこまめ-ゆで | 5グラム |
ほたてがい・貝柱・水煮缶詰 | 15グラム |
穀物酢 | 3グラム |
ごま-乾 | 5グラム |
かつお・昆布だし | 5グラム |
こいくちしょうゆ | 2グラム |
車糖・上白糖 | 2グラム |
若鶏・もも、皮つき-生 | 50グラム |
じゃがいもでん粉 | 5グラム |
薄力粉・1等 | 5グラム |
調合油 | 15グラム |
食塩 | 0.1グラム |
清酒・上撰 | 2グラム |
穀物酢 | 3グラム |
車糖・上白糖 | 3グラム |
こいくちしょうゆ | 8グラム |
とうがらし・粉 | グラム |
たまねぎ・りん茎-生 | 15グラム |
鶏卵・全卵-生 | 50グラム |
豆乳 | 150グラム |
かつお・昆布だし | 15グラム |
しめじ・ぶなしめじ-生 | 10グラム |
くり・日本ぐり・甘露煮 | 5グラム |
なると | 2グラム |
食塩 | 0.2グラム |
しばえび-生 | 10グラム |
うすくちしょうゆ | 2グラム |
こまつな・葉-生 | 30グラム |
かぼちゃ(日本)-生 | 50グラム |
ヨーグルト・全脂無糖 | 20グラム |
食塩 | 0.2グラム |
穀物酢 | 0.2グラム |
アスパラガス・若茎-生 | 10グラム |
夕食の摂取量
この夕食によって摂取できるエネルギーや栄養素等の内訳です。
エネルギー | 900.48 kcal |
---|---|
たんぱく質 | 36.4712 g |
脂質 | 34.829 g |
炭水化物 | 105.9328 g |
カルシウム | 273.974 mg |
マグネシウム | 195.642 mg |
鉄 | 6.043 mg |
亜鉛 | 4.6382 mg |
ビタミンB1 | 0.38602 mg |
ビタミンB2 | 0.58732 mg |
ビタミンC | 26.62 mg |
食塩相当量 | 3.8135 g |
アルギニン | 2343.84 mg |
他にも普通の子が普通に身長が伸びる献立はもちろん、牛乳なしでも身長が伸びる献立もご紹介しています。
もちろん、学校給食摂取基準に基づいて作成しています。
ぜひお子様に作ってあげてくださいね。
スポンサーサイト